Etapa 12 februarie 2011 (Clasament general)
I. Barlan Laurentiu
II. Ciobanu Alex
III. Sulu Dan
III. Banaru Eduard
| Nume | 5-8 | 9-16 | 17-30 | 31-40 | 41-49 | 50-58 |
| Ilie Lexandru | x |
|||||
| Parvu Mircea | x |
|||||
| Oancea Dan | x |
|||||
| Pantelimon Gabriel | x |
|||||
| Fodoran Cosmin | x |
|||||
| Nicolae Paul | x |
|||||
| Leorda Rares | x |
|||||
| Durdun George | x |
|||||
| Dragan Daniel | x |
|||||
| Cionoiu Cristian | x |
|||||
| Puscasu Daniel | x |
|||||
| Cristian Teodor | x |
|||||
| Petrov Danut | x |
|||||
| Micuda Mihai | x |
|||||
| Vranceanu | x |
|||||
| Cioata Daniel | x |
|||||
| Sze Ming Yau | x |
|||||
| Chiru Paul | x |
|||||
| Constantin Teodor | x |
|||||
| Chirita Cristian | x |
|||||
| Lungu | x |
|||||
| Boaca Vali | x |
|||||
| Cristache | x |
|||||
| Ene Dragos | x |
|||||
| Dasoveanu Liviu | x |
|||||
| Cojanu Ciprian | x |
|||||
| Dobritoiu Dragos | x |
|||||
| Anton Gabriel | x |
|||||
| Zamfir Mihai | x |
|||||
| Boroica Ionut | x |
|||||
| Macelaru Eugen | x |
|||||
| Caraman Mihai | x |
|||||
| Dumbrava Doru | x |
|||||
| Alexandru Constantin | x |
|||||
| Margean Valentin | x |
|||||
| Marin Alexandru | x |
|||||
| Niculescu Gabriel | x |
|||||
| Macovei Nicolae | x |
|||||
| Milea Andrei | x |
|||||
| Axente Oana | x |
|||||
| Iacob Lucian | x |
|||||
| Spanu Vasile | x |
|||||
| Ileanu Bogdan | x |
|||||
| Berindei Cristi | x |
|||||
| Baiasu Vali | x |
|||||
| Milciu Florin | x |
|||||
| Constantin Gabriela | x |
|||||
| Costachescu Albert | x |
|||||
| Minciuna Mihaela | x |
|||||
| Stefanescu Marian | x |
|||||
| Kasaln Salem | x |
|||||
| Oprea Costin | x |
|||||
| Stefan Teodor | x |
|||||
| Tepelea Oana | x |
Clasamentul turneului de consolare
I. Dumbrava Doru
II. Boroica Ionut
III. Macovei Nicolae
| Nume | 4-6 | 7-12 | 13-20 |
| Milciu Florin | x |
||
| Zamfir Mihai | x |
||
| Costachescu Albert | x |
||
| Constantin Alexandru | x |
||
| Constantin Gabriela | x |
||
| Marin Alexandru | x |
||
| Macelaru Eugen | x |
||
| Caraman Mihai | x |
||
| Tepelea Ioana | x |
||
| Stefanescu Marian | x |
||
| Ileanu Bogdan Vasile | x |
||
| Iacob Lucian | x |
||
| Baiasu Valentin | x |
||
| Acsente Oana | x |
||
| Minciuna Mihaela | x |
||
| Oprea Costin | x |
||
| Berindei Cristian | x |
